Isıl İletkenlik Dönüştürücü
En yaygın ısıl iletkenlik birim dönüşümleri
Dönüşüm için ısıl iletkenlik birimlerinin tam listesi
| Birim | 1 = ? Watt/Metre/K [W/(m·K)] | |
|---|---|---|
| Watt/Metre/K [W/(m·K)] | 1 | |
| Watt/Santimetre/°C | 100 | Dönüştür |
| Kilowatt/Metre/K [kW/(m·K)] | 1000 | Dönüştür |
| Kalori (IT)/Saniye/cm/°C | 418.68 | Dönüştür |
| Kilokalori (IT)/Saat/Metre/°C | 1.163 | Dönüştür |
| Btu (IT) Fit/Saat/Kare Fit/°F | 1.73073 | Dönüştür |
| Btu (IT) İnç/Saat/Kare Fit/°F | 0.144228 | Dönüştür |
Wikipedia — Thermal conductivity and resistivity
Wikipedia — Conversion of units