Isıl Direnç Dönüştürücü
En yaygın ısıl direnç birim dönüşümleri
Dönüşüm için ısıl direnç birimlerinin tam listesi
| Birim | 1 = ? Kelvin/Watt [K/W] | |
|---|---|---|
| Kelvin/Watt [K/W] | 1 | |
| °F·Saat/Btu (IT) | 1.89563 | Dönüştür |
| °F·Saat/Btu (th) | 1.8969 | Dönüştür |
| °F·Saniye/Btu (IT) | 0.000526565 | Dönüştür |
| °F·Saniye/Btu (th) | 0.000526917 | Dönüştür |
Wikipedia — Thermal conductance and resistance
Wikipedia — Conversion of units