貨幣轉換器
1 美元 = 5.3522 巴西雷亞爾
2026/10/28 的匯率 · 匯率歷史
最常用的 貨幣 單位換算
貨幣 單位換算完整列表
| 單位 | 1 = ? 美元 [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| 美元 [United States Dollar] | 1 | |
| 歐元 [Euro] | 1.1122 | 轉換 |
| 英國英鎊 [British Pound Sterling] | 1.32957 | 轉換 |
| 日元 [Japanese Yen] | 0.00633596 | 轉換 |
| 澳大利亞元 [Australian Dollar] | 0.703275 | 轉換 |
| 加拿大元 [Canadian Dollar] | 0.711003 | 轉換 |
| 瑞士法郎 [Swiss Franc] | 1.205 | 轉換 |
| 人民幣 [Chinese Yuan] | 0.149978 | 轉換 |
| 印度盧比 [Indian Rupee] | 0.0105108 | 轉換 |
| 墨西哥比索 [Mexican Peso] | 0.0535018 | 轉換 |
| 巴西雷亞爾 [Brazilian Real] | 0.18684 | 轉換 |
| 阿聯酋迪拉姆 [UAE Dirham] | 0.272294 | 轉換 |
| 阿富汗阿富汗尼 [Afghan Afghani] | 0.0155089 | 轉換 |
| 阿爾巴尼亞列克 [Albanian Lek] | 0.0122583 | 轉換 |
| 亞美尼亞德拉姆 [Armenian Dram] | 0.00278243 | 轉換 |
| 荷屬安的列斯盾 [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | 轉換 |
| 安哥拉寬扎 [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | 轉換 |
| 阿根廷比索 [Argentine Peso] | 0.000650106 | 轉換 |
| 阿魯巴弗羅林 [Aruban Florin] | 0.558659 | 轉換 |
| 亞塞拜然馬納特 [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | 轉換 |
| 波黑可兌換馬克 [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | 轉換 |
| 巴貝多元 [Barbadian Dollar] | 0.5 | 轉換 |
| 孟加拉塔卡 [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | 轉換 |
| 保加利亞列弗 [Bulgarian Lev] | 0.568656 | 轉換 |
| 巴林第納爾 [Bahraini Dinar] | 2.65957 | 轉換 |
| 蒲隆地法郎 [Burundian Franc] | 0.000332843 | 轉換 |
| 汶萊元 [Brunei Dollar] | 0.780126 | 轉換 |
| 玻利維亞玻利維亞諾 [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | 轉換 |
| 巴哈馬元 [Bahamian Dollar] | 1 | 轉換 |
| 不丹努爾特魯姆 [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | 轉換 |
| 波札那普拉 [Botswanan Pula] | 0.0722776 | 轉換 |
| 白俄羅斯盧布 [Belarusian Ruble] | 0.339316 | 轉換 |
| 貝里斯元 [Belize Dollar] | 0.496518 | 轉換 |
| 剛果法郎 [Congolese Franc] | 0.000432339 | 轉換 |
| 智利比索 [Chilean Peso] | 0.00101429 | 轉換 |
| 哥倫比亞比索 [Colombian Peso] | 0.000317528 | 轉換 |
| 哥斯大黎加科朗 [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | 轉換 |
| 杯(美製) [Cuban Peso] | 0.041594 | 轉換 |
| 維德角埃斯庫多 [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | 轉換 |
| 捷克克朗 [Czech Koruna] | 0.0457191 | 轉換 |
| 吉布提法郎 [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | 轉換 |
| 丹麥克朗 [Danish Krone] | 0.14879 | 轉換 |
| 多明尼加比索 [Dominican Peso] | 0.0164513 | 轉換 |
| 阿爾及利亞第納爾 [Algerian Dinar] | 0.00738596 | 轉換 |
| 埃及鎊 [Egyptian Pound] | 0.0178191 | 轉換 |
| 衣索比亞比爾 [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | 轉換 |
| 斐濟元 [Fijian Dollar] | 0.445697 | 轉換 |
| 喬治亞拉里 [Georgian Lari] | 0.385505 | 轉換 |
| 迦納塞地 [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | 轉換 |
| 甘比亞達拉西 [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | 轉換 |
| 幾內亞法郎 [Guinean Franc] | 0.000113096 | 轉換 |
| 瓜地馬拉格查爾 [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | 轉換 |
| 蓋亞那元 [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | 轉換 |
| 港元 [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | 轉換 |
| 宏都拉斯倫皮拉 [Honduran Lempira] | 0.0371517 | 轉換 |
| 海地古德 [Haitian Gourde] | 0.0076271 | 轉換 |
| 匈牙利福林 [Hungarian Forint] | 0.00303107 | 轉換 |
| 印度尼西亞盾 [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | 轉換 |
| 以色列新謝克爾 [Israeli Sheqel] | 0.324062 | 轉換 |
| 伊拉克第納爾 [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | 轉換 |
| 伊朗里亞爾 [Iranian Rial] | 5.386E-007 | 轉換 |
| 冰島克朗 [Icelandic Króna] | 0.00815393 | 轉換 |
| 牙買加元 [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | 轉換 |
| 約旦第納爾 [Jordanian Dinar] | 1.41044 | 轉換 |
| 肯亞先令 [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | 轉換 |
| 吉爾吉斯斯坦索姆 [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | 轉換 |
| 柬埔寨瑞爾 [Cambodian Riel] | 0.000244592 | 轉換 |
| 朝鮮元 [North Korean Won] | 0.00111123 | 轉換 |
| 韓元 [South Korean Won] | 0.00074507 | 轉換 |
| 科威特第納爾 [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | 轉換 |
| 開曼群島元 [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | 轉換 |
| 哈薩克堅戈 [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | 轉換 |
| 寮國基普 [Laotian Kip] | 4.439E-005 | 轉換 |
| 黎巴嫩鎊 [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | 轉換 |
| 斯里蘭卡盧比 [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | 轉換 |
| 賴比瑞亞元 [Liberian Dollar] | 0.00587156 | 轉換 |
| 利比亞第納爾 [Libyan Dinar] | 0.155366 | 轉換 |
| 摩洛哥迪拉姆 [Moroccan Dirham] | 0.101408 | 轉換 |
| 摩爾多瓦列伊 [Moldovan Leu] | 0.055387 | 轉換 |
| 馬達加斯加阿里亞里 [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | 轉換 |
| 北馬其頓第納爾 [Macedonian Denar] | 0.0180675 | 轉換 |
| 緬甸元 [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | 轉換 |
| 蒙古圖格里克 [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | 轉換 |
| 模里西斯盧比 [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | 轉換 |
| 馬爾地夫拉菲亞 [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | 轉換 |
| 馬拉維克瓦查 [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | 轉換 |
| 馬來西亞林吉特 [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | 轉換 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 [Mozambican Metical] | 0.0156658 | 轉換 |
| 納米比亞元 [Namibian Dollar] | 0.0599971 | 轉換 |
| 奈及利亞奈拉 [Nigerian Naira] | 0.000745363 | 轉換 |
| 尼加拉瓜科多巴 [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | 轉換 |
| 挪威克朗 [Norwegian Krone] | 0.107157 | 轉換 |
| 尼泊爾盧比 [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | 轉換 |
| 紐西蘭元 [New Zealand Dollar] | 0.560759 | 轉換 |
| 阿曼里亞爾 [Omani Rial] | 2.5992 | 轉換 |
| 巴拿馬巴波亞 [Panamanian Balboa] | 1 | 轉換 |
| 秘魯索爾 [Peruvian Sol] | 0.289735 | 轉換 |
| 菲律賓比索 [Philippine Peso] | 0.0156266 | 轉換 |
| 巴基斯坦盧比 [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | 轉換 |
| 波蘭茲羅提 [Polish Zloty] | 0.252692 | 轉換 |
| 巴拉圭瓜拉尼 [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | 轉換 |
| 卡達里亞爾 [Qatari Rial] | 0.274725 | 轉換 |
| 羅馬尼亞列伊 [Romanian Leu] | 0.207863 | 轉換 |
| 塞爾維亞第納爾 [Serbian Dinar] | 0.00946463 | 轉換 |
| 俄羅斯盧布 [Russian Ruble] | 0.0124238 | 轉換 |
| 盧安達法郎 [Rwandan Franc] | 0.000676075 | 轉換 |
| 沙特里亞爾 [Saudi Riyal] | 0.266667 | 轉換 |
| 蘇丹鎊 [Sudanese Pound] | 0.00166625 | 轉換 |
| 瑞典克朗 [Swedish Krona] | 0.100459 | 轉換 |
| 新加坡元 [Singapore Dollar] | 0.780126 | 轉換 |
| 索馬利亞先令 [Somali Shilling] | 0.00174988 | 轉換 |
| 蘇利南元 [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | 轉換 |
| 敘利亞鎊 [Syrian Pound] | 7.692E-005 | 轉換 |
| 泰國銖 [Thai Baht] | 0.0295712 | 轉換 |
| 塔吉克索莫尼 [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | 轉換 |
| 土庫曼馬納特 [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | 轉換 |
| 突尼西亞第納爾 [Tunisian Dinar] | 0.334049 | 轉換 |
| 土耳其里拉 [Turkish Lira] | 0.0200699 | 轉換 |
| 千里達及托巴哥元 [Trinidad Dollar] | 0.14726 | 轉換 |
| 新臺幣 [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | 轉換 |
| 坦尚尼亞先令 [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | 轉換 |
| 烏克蘭格里夫納 [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | 轉換 |
| 烏干達先令 [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | 轉換 |
| 烏拉圭比索 [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | 轉換 |
| 烏茲別克蘇姆 [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | 轉換 |
| 委內瑞拉玻利瓦爾 [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | 轉換 |
| 越南盾 [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | 轉換 |
| 中非法郎(BEAC) [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | 轉換 |
| 西非法郎(BCEAO) [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | 轉換 |
| 也門裡亞爾 [Yemeni Rial] | 0.00423387 | 轉換 |
| 南非蘭特 [South African Rand] | 0.0599971 | 轉換 |
| 尚比亞克瓦查 [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | 轉換 |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units