數字影像解析度轉換器
最常用的 數字影像解析度 單位換算
數字影像解析度 單位換算完整列表
| 單位 | 1 = ? 點/米 [dot/m] | |
|---|---|---|
| 點/米 [dot/m] | 1 | |
| 點/毫米 [dot/mm] | 1000 | 轉換 |
| dot/inch [點/英寸] | 39.3701 | 轉換 |
| pixel/inch [畫素/英寸] | 39.3701 | 轉換 |
Wikipedia — Image resolution
Wikipedia — Dots per inch
Wikipedia — Conversion of units
| 單位 | 1 = ? 點/米 [dot/m] | |
|---|---|---|
| 點/米 [dot/m] | 1 | |
| 點/毫米 [dot/mm] | 1000 | 轉換 |
| dot/inch [點/英寸] | 39.3701 | 轉換 |
| pixel/inch [畫素/英寸] | 39.3701 | 轉換 |
Wikipedia — Image resolution
Wikipedia — Dots per inch
Wikipedia — Conversion of units