發光強度轉換器
最常用的 發光強度 單位換算
發光強度 單位換算完整列表
| 單位 | 1 = ? 坎德拉(國際) [cd] | |
|---|---|---|
| 坎德拉(國際) [cd] | 1 | |
| 燭光(德國) [c (German)] | 1.05263 | 轉換 |
| 燭光(英國) [c (UK)] | 1.04167 | 轉換 |
| 十進位制燭光 [dec. cd] | 1 | 轉換 |
| 燭光(戊烷) [cp] | 1 | 轉換 |
| 戊烷燭光(10燭光) [10 cp] | 10 | 轉換 |
| 黑弗納燭光 [HK] | 0.9 | 轉換 |
| 卡塞爾單位 [carcel] | 9.61 | 轉換 |
| 十進位制蠟燭 [bd] | 1 | 轉換 |
| 流明/球面度 [lm/sr] | 1 | 轉換 |
Wikipedia — Luminous intensity
Wikipedia — Conversion of units