轉動慣量轉換器
最常用的 轉動慣量 單位換算
轉動慣量 單位換算完整列表
| 單位 | 1 = ? 千克·平方米 | |
|---|---|---|
| 千克·平方米 | 1 | |
| 千克·平方釐米 | 0.0001 | 轉換 |
| 千克·平方毫米 | 1.000E-006 | 轉換 |
| 克平方釐米 | 1.000E-007 | 轉換 |
| 克平方毫米 | 1.000E-009 | 轉換 |
| 千克力米平方秒 | 9.80665 | 轉換 |
| 千克力釐米平方秒 | 0.0980665 | 轉換 |
| 盎司·平方英寸 [oz*in^2] | 1.829E-005 | 轉換 |
| 盎司力·英寸·平方秒 | 0.00706155 | |
| 磅·平方英尺 [lb*ft^2] | 0.0421401 | 轉換 |
| 磅力·英尺·平方秒 | 1.35582 | |
| 磅·平方英寸 [lb*in^2] | 0.00029264 | 轉換 |
| 磅力·英寸·平方秒 | 0.112985 | |
| 斯勒格·平方英尺 [slug*ft^2] | 1.35582 | 轉換 |
Wikipedia — Moment of inertia
Wikipedia — Conversion of units