کرنسی کنورٹر
1 امریکی ڈالر برابر ہے 5.0244 برازیلی ریال
21/10/2026 کی شرحِ تبادلہ · شرحِ تبادلہ کی تاریخ
سب سے عام کرنسی تبدیلیاں
تبدیلی کے لیے کرنسی اکائیوں کی مکمل فہرست
| اکائی | 1 = ? امریکی ڈالر [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| امریکی ڈالر [United States Dollar] | 1 | |
| یورو [Euro] | 1.1228 | تبدیل کریں |
| برطانوی پاؤنڈ [British Pound Sterling] | 1.33758 | تبدیل کریں |
| جاپانی ین [Japanese Yen] | 0.00632658 | تبدیل کریں |
| آسٹریلوی ڈالر [Australian Dollar] | 0.701304 | تبدیل کریں |
| کینیڈین ڈالر [Canadian Dollar] | 0.711142 | تبدیل کریں |
| سوئس فرانک [Swiss Franc] | 1.21152 | تبدیل کریں |
| چینی یوان [Chinese Yuan] | 0.14973 | تبدیل کریں |
| بھارتی روپیہ [Indian Rupee] | 0.0105728 | تبدیل کریں |
| میکسیکن پیسو [Mexican Peso] | 0.0542295 | تبدیل کریں |
| برازیلی ریال [Brazilian Real] | 0.199031 | تبدیل کریں |
| درہم [UAE Dirham] | 0.272294 | تبدیل کریں |
| افغان افغانی [Afghan Afghani] | 0.0155473 | تبدیل کریں |
| البانی لیک [Albanian Lek] | 0.0123704 | تبدیل کریں |
| آرمینیائی ڈرام [Armenian Dram] | 0.00276925 | تبدیل کریں |
| نیدرلینڈز اینٹیلین گلڈر [Netherlands Antillean Guilder] | 0.555187 | تبدیل کریں |
| انگولائی کوانزا [Angolan Kwanza] | 0.00108931 | تبدیل کریں |
| ارجنٹائن پیسو [Argentine Peso] | 0.000655785 | تبدیل کریں |
| اروبائی فلورن [Aruban Florin] | 0.558659 | تبدیل کریں |
| آذربائیجانی منات [Azerbaijani Manat] | 0.588235 | تبدیل کریں |
| بوسنیائی مارک [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.57408 | تبدیل کریں |
| باربیڈوس ڈالر [Barbadian Dollar] | 0.5 | تبدیل کریں |
| بنگلہ دیشی ٹاکا [Bangladeshi Taka] | 0.00809519 | تبدیل کریں |
| بلغاریائی لیو [Bulgarian Lev] | 0.57408 | تبدیل کریں |
| بحرینی دینار [Bahraini Dinar] | 2.65957 | تبدیل کریں |
| برونڈی فرانک [Burundian Franc] | 0.000333751 | تبدیل کریں |
| برونائی ڈالر [Brunei Dollar] | 0.782618 | تبدیل کریں |
| بولیوین بولیویانو [Bolivian Boliviano] | 0.0854816 | تبدیل کریں |
| بہامیائی ڈالر [Bahamian Dollar] | 1 | تبدیل کریں |
| بھوٹانی نگلٹرم [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105728 | تبدیل کریں |
| بوٹسوانائی پولا [Botswanan Pula] | 0.0729724 | تبدیل کریں |
| بیلاروسی روبل [Belarusian Ruble] | 0.335901 | تبدیل کریں |
| بیلیز ڈالر [Belize Dollar] | 0.497207 | تبدیل کریں |
| کانگولی فرانک [Congolese Franc] | 0.000432666 | تبدیل کریں |
| چلی پیسو [Chilean Peso] | 0.00102502 | تبدیل کریں |
| کولمبیائی پیسو [Colombian Peso] | 0.000314982 | تبدیل کریں |
| کوسٹا ریکائی کولون [Costa Rican Colón] | 0.00219625 | تبدیل کریں |
| کپ [Cuban Peso] | 0.041742 | تبدیل کریں |
| کیپ ویردیائی اسکوڈو [Cape Verdean Escudo] | 0.0101823 | تبدیل کریں |
| چیک کرونا [Czech Koruna] | 0.0462081 | تبدیل کریں |
| جبوتی فرانک [Djiboutian Franc] | 0.00561549 | تبدیل کریں |
| ڈینش کرون [Danish Krone] | 0.150217 | تبدیل کریں |
| ڈومینیکن پیسو [Dominican Peso] | 0.0162937 | تبدیل کریں |
| الجزائری دینار [Algerian Dinar] | 0.00743216 | تبدیل کریں |
| مصری پاؤنڈ [Egyptian Pound] | 0.0183489 | تبدیل کریں |
| ایتھوپیائی برّ [Ethiopian Birr] | 0.00614374 | تبدیل کریں |
| فجی ڈالر [Fijian Dollar] | 0.443701 | تبدیل کریں |
| جارجیائی لاری [Georgian Lari] | 0.385168 | تبدیل کریں |
| گھانائی سیدی [Ghanaian Cedi] | 0.0860672 | تبدیل کریں |
| گیمبیائی ڈالاسی [Gambian Dalasi] | 0.013453 | تبدیل کریں |
| گینی فرانک [Guinean Franc] | 0.00011297 | تبدیل کریں |
| گوئٹیمالائی کوئٹزل [Guatemalan Quetzal] | 0.130839 | تبدیل کریں |
| گیانائی ڈالر [Guyanaese Dollar] | 0.00479009 | تبدیل کریں |
| ہانگ کانگ ڈالر [Hong Kong Dollar] | 0.127424 | تبدیل کریں |
| ہونڈورائی لیمپیرا [Honduran Lempira] | 0.0372687 | تبدیل کریں |
| ہیٹی گورڈ [Haitian Gourde] | 0.00764044 | تبدیل کریں |
| ہنگری فورنٹ [Hungarian Forint] | 0.00308286 | تبدیل کریں |
| انڈونیشین روپیہ [Indonesian Rupiah] | 5.562E-005 | تبدیل کریں |
| اسرائیلی شیکل [Israeli Sheqel] | 0.323643 | تبدیل کریں |
| عراقی دینار [Iraqi Dinar] | 0.000660795 | تبدیل کریں |
| ایرانی ریال [Iranian Rial] | 5.457E-007 | تبدیل کریں |
| آئس لینڈک کرونا [Icelandic Króna] | 0.00824351 | تبدیل کریں |
| جمیکا ڈالر [Jamaican Dollar] | 0.00630384 | تبدیل کریں |
| اردنی دینار [Jordanian Dinar] | 1.41044 | تبدیل کریں |
| کینیائی شلنگ [Kenyan Shilling] | 0.00770238 | تبدیل کریں |
| کرغزستانی سوم [Kyrgystani Som] | 0.0114336 | تبدیل کریں |
| کمبوڈیائی ریل [Cambodian Riel] | 0.000246225 | تبدیل کریں |
| شمالی کوریائی وان [North Korean Won] | 0.00111107 | تبدیل کریں |
| جنوبی کوریائی وان [South Korean Won] | 0.000754649 | تبدیل کریں |
| کویتی دینار [Kuwaiti Dinar] | 3.22798 | تبدیل کریں |
| کیمین آئی لینڈز ڈالر [Cayman Islands Dollar] | 1.20321 | تبدیل کریں |
| قازقستانی تنگی [Kazakhstani Tenge] | 0.00222093 | تبدیل کریں |
| لاؤشیائی کپ [Laotian Kip] | 4.456E-005 | تبدیل کریں |
| لبنانی پاؤنڈ [Lebanese Pound] | 1.117E-005 | تبدیل کریں |
| سری لنکائی روپیہ [Sri Lankan Rupee] | 0.00301635 | تبدیل کریں |
| لائبیریائی ڈالر [Liberian Dollar] | 0.00587611 | تبدیل کریں |
| لیبیائی دینار [Libyan Dinar] | 0.156185 | تبدیل کریں |
| مراکشی درہم [Moroccan Dirham] | 0.102075 | تبدیل کریں |
| مولڈوان لیو [Moldovan Leu] | 0.0559092 | تبدیل کریں |
| مالاگاسی اریاری [Malagasy Ariary] | 0.000219452 | تبدیل کریں |
| مقدونیائی دینار [Macedonian Denar] | 0.018206 | تبدیل کریں |
| میانماری کیات [Myanmar Kyat] | 0.000476266 | تبدیل کریں |
| منگولیائی ٹوگرک [Mongolian Tugrik] | 0.000277896 | تبدیل کریں |
| ماریشس روپیہ [Mauritian Rupee] | 0.0211645 | تبدیل کریں |
| مالدیوی روفیا [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646831 | تبدیل کریں |
| ملاوی کواچا [Malawian Kwacha] | 0.000577003 | تبدیل کریں |
| ملائیشین رنگٹ [Malaysian Ringgit] | 0.244993 | تبدیل کریں |
| موزمبیقی میٹیکل [Mozambican Metical] | 0.0156565 | تبدیل کریں |
| نامیبیائی ڈالر [Namibian Dollar] | 0.060968 | تبدیل کریں |
| نائیجیریائی نائرہ [Nigerian Naira] | 0.000751405 | تبدیل کریں |
| نکاراگوا کورڈوبا [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271907 | تبدیل کریں |
| ناروے کرون [Norwegian Krone] | 0.106419 | تبدیل کریں |
| نیپالی روپیہ [Nepalese Rupee] | 0.00660491 | تبدیل کریں |
| نیوزی لینڈ ڈالر [New Zealand Dollar] | 0.567515 | تبدیل کریں |
| عمانی ریال [Omani Rial] | 2.59858 | تبدیل کریں |
| پانامائی بالبوا [Panamanian Balboa] | 1 | تبدیل کریں |
| پیرووین سول [Peruvian Sol] | 0.290664 | تبدیل کریں |
| فلپائنی پیسو [Philippine Peso] | 0.0158075 | تبدیل کریں |
| پاکستانی روپیہ [Pakistani Rupee] | 0.0036179 | تبدیل کریں |
| پولش زلوٹی [Polish Zloty] | 0.25713 | تبدیل کریں |
| پیراگوئے گوارانی [Paraguayan Guarani] | 0.000174246 | تبدیل کریں |
| قطری ریال [Qatari Rial] | 0.274725 | تبدیل کریں |
| رومانیائی لیو [Romanian Leu] | 0.210841 | تبدیل کریں |
| سربیائی دینار [Serbian Dinar] | 0.00956082 | تبدیل کریں |
| روسی روبل [Russian Ruble] | 0.0121207 | تبدیل کریں |
| روانڈائی فرانک [Rwandan Franc] | 0.000677689 | تبدیل کریں |
| سعودی ریال [Saudi Riyal] | 0.266667 | تبدیل کریں |
| سوڈانی پاؤنڈ [Sudanese Pound] | 0.00166598 | تبدیل کریں |
| سویڈش کرونا [Swedish Krona] | 0.100948 | تبدیل کریں |
| سنگاپور ڈالر [Singapore Dollar] | 0.782618 | تبدیل کریں |
| صومالی شلنگ [Somali Shilling] | 0.00175487 | تبدیل کریں |
| سورینامی ڈالر [Surinamese Dollar] | 0.0265483 | تبدیل کریں |
| شامی پاؤنڈ [Syrian Pound] | 7.691E-005 | تبدیل کریں |
| تھائی باہت [Thai Baht] | 0.0297221 | تبدیل کریں |
| تاجک سومونی [Tajikistani Somoni] | 0.108473 | تبدیل کریں |
| ترکمانستانی منات [Turkmenistani Manat] | 0.285863 | تبدیل کریں |
| تونسی دینار [Tunisian Dinar] | 0.333888 | تبدیل کریں |
| ترک لیرہ [Turkish Lira] | 0.0201637 | تبدیل کریں |
| ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو ڈالر [Trinidad Dollar] | 0.147291 | تبدیل کریں |
| نئی تائیوان ڈالر [New Taiwan Dollar] | 0.0307827 | تبدیل کریں |
| تنزانیائی شلنگ [Tanzanian Shilling] | 0.000378155 | تبدیل کریں |
| یوکرائنی ریونیا [Ukrainian Hryvnia] | 0.0222 | تبدیل کریں |
| یوگنڈائی شلنگ [Ugandan Shilling] | 0.000239372 | تبدیل کریں |
| یوروگوئے پیسو [Uruguayan Peso] | 0.0249725 | تبدیل کریں |
| ازبیک سوم [Uzbekistan Som] | 8.326E-005 | تبدیل کریں |
| وینزویلن بولیوار [Venezuelan Bolívar] | 0.00113549 | تبدیل کریں |
| ویتنامی ڈانگ [Vietnamese Dong] | 3.863E-005 | تبدیل کریں |
| CFA فرانک BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.0017117 | تبدیل کریں |
| CFA فرانک BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.0017117 | تبدیل کریں |
| یمنی ریال [Yemeni Rial] | 0.00423493 | تبدیل کریں |
| جنوبی افریقی رینڈ [South African Rand] | 0.060968 | تبدیل کریں |
| زامبیائی کواچا [Zambian Kwacha] | 0.0497509 | تبدیل کریں |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units