Bộ chuyển đổi tiền tệ
1 Đô la Mỹ bằng 5,0244 Real Brazil
Tỷ giá ngày 21/10/2026 · Lịch sử tỷ giá
Các chuyển đổi đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Danh sách đầy đủ các đơn vị tiền tệ để chuyển đổi
| Đơn vị | 1 = ? Đô la Mỹ [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Đô la Mỹ [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1228 | Chuyển đổi |
| Bảng Anh [British Pound Sterling] | 1.33758 | Chuyển đổi |
| Yên Nhật [Japanese Yen] | 0.00632658 | Chuyển đổi |
| Đô la Úc [Australian Dollar] | 0.701304 | Chuyển đổi |
| Đô la Canada [Canadian Dollar] | 0.711142 | Chuyển đổi |
| Swiss Franc [Swiss Franc] | 1.21152 | Chuyển đổi |
| Chinese Yuan [Chinese Yuan] | 0.14973 | Chuyển đổi |
| Indian Rupee [Indian Rupee] | 0.0105728 | Chuyển đổi |
| Mexican Peso [Mexican Peso] | 0.0542295 | Chuyển đổi |
| Real Brazil [Brazilian Real] | 0.199031 | Chuyển đổi |
| UAE Dirham [UAE Dirham] | 0.272294 | Chuyển đổi |
| Afghan Afghani [Afghan Afghani] | 0.0155473 | Chuyển đổi |
| Albanian Lek [Albanian Lek] | 0.0123704 | Chuyển đổi |
| Dram Armenia [Armenian Dram] | 0.00276925 | Chuyển đổi |
| Guilder Antilles Hà Lan [Netherlands Antillean Guilder] | 0.555187 | Chuyển đổi |
| Angolan Kwanza [Angolan Kwanza] | 0.00108931 | Chuyển đổi |
| Peso Argentina [Argentine Peso] | 0.000655785 | Chuyển đổi |
| Aruban Florin [Aruban Florin] | 0.558659 | Chuyển đổi |
| Azerbaijani Manat [Azerbaijani Manat] | 0.588235 | Chuyển đổi |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.57408 | Chuyển đổi |
| Barbadian Dollar [Barbadian Dollar] | 0.5 | Chuyển đổi |
| Bangladeshi Taka [Bangladeshi Taka] | 0.00809519 | Chuyển đổi |
| Bulgarian Lev [Bulgarian Lev] | 0.57408 | Chuyển đổi |
| Bahraini Dinar [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Chuyển đổi |
| Burundian Franc [Burundian Franc] | 0.000333751 | Chuyển đổi |
| Brunei Dollar [Brunei Dollar] | 0.782618 | Chuyển đổi |
| Bolivian Boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.0854816 | Chuyển đổi |
| Bahamian Dollar [Bahamian Dollar] | 1 | Chuyển đổi |
| Bhutanese Ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105728 | Chuyển đổi |
| Botswanan Pula [Botswanan Pula] | 0.0729724 | Chuyển đổi |
| Belarusian Ruble [Belarusian Ruble] | 0.335901 | Chuyển đổi |
| Belize Dollar [Belize Dollar] | 0.497207 | Chuyển đổi |
| Congolese Franc [Congolese Franc] | 0.000432666 | Chuyển đổi |
| Chilean Peso [Chilean Peso] | 0.00102502 | Chuyển đổi |
| Colombian Peso [Colombian Peso] | 0.000314982 | Chuyển đổi |
| Costa Rican Colón [Costa Rican Colón] | 0.00219625 | Chuyển đổi |
| Cốc [Cuban Peso] | 0.041742 | Chuyển đổi |
| Cape Verdean Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.0101823 | Chuyển đổi |
| Czech Koruna [Czech Koruna] | 0.0462081 | Chuyển đổi |
| Djiboutian Franc [Djiboutian Franc] | 0.00561549 | Chuyển đổi |
| Danish Krone [Danish Krone] | 0.150217 | Chuyển đổi |
| Dominican Peso [Dominican Peso] | 0.0162937 | Chuyển đổi |
| Algerian Dinar [Algerian Dinar] | 0.00743216 | Chuyển đổi |
| Egyptian Pound [Egyptian Pound] | 0.0183489 | Chuyển đổi |
| Ethiopian Birr [Ethiopian Birr] | 0.00614374 | Chuyển đổi |
| Fijian Dollar [Fijian Dollar] | 0.443701 | Chuyển đổi |
| Georgian Lari [Georgian Lari] | 0.385168 | Chuyển đổi |
| Ghanaian Cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0860672 | Chuyển đổi |
| Gambian Dalasi [Gambian Dalasi] | 0.013453 | Chuyển đổi |
| Guinean Franc [Guinean Franc] | 0.00011297 | Chuyển đổi |
| Guatemalan Quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.130839 | Chuyển đổi |
| Guyanaese Dollar [Guyanaese Dollar] | 0.00479009 | Chuyển đổi |
| Đô la Hồng Kông [Hong Kong Dollar] | 0.127424 | Chuyển đổi |
| Honduran Lempira [Honduran Lempira] | 0.0372687 | Chuyển đổi |
| Haitian Gourde [Haitian Gourde] | 0.00764044 | Chuyển đổi |
| Hungarian Forint [Hungarian Forint] | 0.00308286 | Chuyển đổi |
| Indonesian Rupiah [Indonesian Rupiah] | 5.562E-005 | Chuyển đổi |
| Israeli New Shekel [Israeli Sheqel] | 0.323643 | Chuyển đổi |
| Iraqi Dinar [Iraqi Dinar] | 0.000660795 | Chuyển đổi |
| Iranian Rial [Iranian Rial] | 5.457E-007 | Chuyển đổi |
| Icelandic Króna [Icelandic Króna] | 0.00824351 | Chuyển đổi |
| Jamaican Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00630384 | Chuyển đổi |
| Jordanian Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Chuyển đổi |
| Shilling Kenya [Kenyan Shilling] | 0.00770238 | Chuyển đổi |
| Kyrgystani Som [Kyrgystani Som] | 0.0114336 | Chuyển đổi |
| Cambodian Riel [Cambodian Riel] | 0.000246225 | Chuyển đổi |
| North Korean Won [North Korean Won] | 0.00111107 | Chuyển đổi |
| South Korean Won [South Korean Won] | 0.000754649 | Chuyển đổi |
| Kuwaiti Dinar [Kuwaiti Dinar] | 3.22798 | Chuyển đổi |
| Cayman Islands Dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.20321 | Chuyển đổi |
| Kazakhstani Tenge [Kazakhstani Tenge] | 0.00222093 | Chuyển đổi |
| Laotian Kip [Laotian Kip] | 4.456E-005 | Chuyển đổi |
| Lebanese Pound [Lebanese Pound] | 1.117E-005 | Chuyển đổi |
| Sri Lankan Rupee [Sri Lankan Rupee] | 0.00301635 | Chuyển đổi |
| Liberian Dollar [Liberian Dollar] | 0.00587611 | Chuyển đổi |
| Libyan Dinar [Libyan Dinar] | 0.156185 | Chuyển đổi |
| Moroccan Dirham [Moroccan Dirham] | 0.102075 | Chuyển đổi |
| Moldovan Leu [Moldovan Leu] | 0.0559092 | Chuyển đổi |
| Malagasy Ariary [Malagasy Ariary] | 0.000219452 | Chuyển đổi |
| Macedonian Denar [Macedonian Denar] | 0.018206 | Chuyển đổi |
| Myanma Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476266 | Chuyển đổi |
| Mongolian Tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277896 | Chuyển đổi |
| Mauritian Rupee [Mauritian Rupee] | 0.0211645 | Chuyển đổi |
| Maldivian Rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646831 | Chuyển đổi |
| Malawian Kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000577003 | Chuyển đổi |
| Malaysian Ringgit [Malaysian Ringgit] | 0.244993 | Chuyển đổi |
| Mozambican Metical [Mozambican Metical] | 0.0156565 | Chuyển đổi |
| Namibian Dollar [Namibian Dollar] | 0.060968 | Chuyển đổi |
| Nigerian Naira [Nigerian Naira] | 0.000751405 | Chuyển đổi |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271907 | Chuyển đổi |
| Norwegian Krone [Norwegian Krone] | 0.106419 | Chuyển đổi |
| Nepalese Rupee [Nepalese Rupee] | 0.00660491 | Chuyển đổi |
| Đô la New Zealand [New Zealand Dollar] | 0.567515 | Chuyển đổi |
| Omani Rial [Omani Rial] | 2.59858 | Chuyển đổi |
| Panamanian Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | Chuyển đổi |
| Peruvian Sol [Peruvian Sol] | 0.290664 | Chuyển đổi |
| Philippine Peso [Philippine Peso] | 0.0158075 | Chuyển đổi |
| Pakistani Rupee [Pakistani Rupee] | 0.0036179 | Chuyển đổi |
| Polish Zloty [Polish Zloty] | 0.25713 | Chuyển đổi |
| Paraguayan Guarani [Paraguayan Guarani] | 0.000174246 | Chuyển đổi |
| Qatari Rial [Qatari Rial] | 0.274725 | Chuyển đổi |
| Romanian Leu [Romanian Leu] | 0.210841 | Chuyển đổi |
| Serbian Dinar [Serbian Dinar] | 0.00956082 | Chuyển đổi |
| Russian Ruble [Russian Ruble] | 0.0121207 | Chuyển đổi |
| Rwandan Franc [Rwandan Franc] | 0.000677689 | Chuyển đổi |
| Saudi Riyal [Saudi Riyal] | 0.266667 | Chuyển đổi |
| Sudanese Pound [Sudanese Pound] | 0.00166598 | Chuyển đổi |
| Swedish Krona [Swedish Krona] | 0.100948 | Chuyển đổi |
| Singapore Dollar [Singapore Dollar] | 0.782618 | Chuyển đổi |
| Somali Shilling [Somali Shilling] | 0.00175487 | Chuyển đổi |
| Surinamese Dollar [Surinamese Dollar] | 0.0265483 | Chuyển đổi |
| Pound Syria [Syrian Pound] | 7.691E-005 | Chuyển đổi |
| Thai Baht [Thai Baht] | 0.0297221 | Chuyển đổi |
| Tajikistani Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108473 | Chuyển đổi |
| Turkmenistani Manat [Turkmenistani Manat] | 0.285863 | Chuyển đổi |
| Tunisian Dinar [Tunisian Dinar] | 0.333888 | Chuyển đổi |
| Turkish Lira [Turkish Lira] | 0.0201637 | Chuyển đổi |
| Trinidad and Tobago Dollar [Trinidad Dollar] | 0.147291 | Chuyển đổi |
| New Taiwan Dollar [New Taiwan Dollar] | 0.0307827 | Chuyển đổi |
| Tanzanian Shilling [Tanzanian Shilling] | 0.000378155 | Chuyển đổi |
| Ukrainian Hryvnia [Ukrainian Hryvnia] | 0.0222 | Chuyển đổi |
| Ugandan Shilling [Ugandan Shilling] | 0.000239372 | Chuyển đổi |
| Uruguayan Peso [Uruguayan Peso] | 0.0249725 | Chuyển đổi |
| Uzbekistan Som [Uzbekistan Som] | 8.326E-005 | Chuyển đổi |
| Venezuelan Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00113549 | Chuyển đổi |
| Vietnamese Dong [Vietnamese Dong] | 3.863E-005 | Chuyển đổi |
| CFA Franc BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.0017117 | Chuyển đổi |
| CFA Franc BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.0017117 | Chuyển đổi |
| Yemeni Rial [Yemeni Rial] | 0.00423493 | Chuyển đổi |
| South African Rand [South African Rand] | 0.060968 | Chuyển đổi |
| Zambian Kwacha [Zambian Kwacha] | 0.0497509 | Chuyển đổi |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units