Bộ chuyển đổi năng lượng
Các chuyển đổi đơn vị năng lượng phổ biến nhất
Danh sách đầy đủ các đơn vị năng lượng để chuyển đổi
| Đơn vị | 1 = ? Joule [J] | |
|---|---|---|
| Joule [J] | 1 | |
| kilojun [kJ] | 1000 | Chuyển đổi |
| Kilowatt-Hour [kW*h] | 3.6E+06 | Chuyển đổi |
| oát-giờ [W*h] | 3600 | Chuyển đổi |
| Calo (dinh dưỡng) | 4186.8 | Chuyển đổi |
| Mã lực (mét)-giờ | 2.6478E+06 | Chuyển đổi |
| Đơn vị nhiệt Anh (IT) [Đơn vị nhiệt Anh (IT), Btu] | 1055.06 | Chuyển đổi |
| Đơn vị nhiệt Anh (nhiệt hóa) [Đơn vị nhiệt Anh (nhiệt hóa)] | 1054.35 | Chuyển đổi |
| gigajun [GJ] | 1E+09 | Chuyển đổi |
| megajun [MJ] | 1E+06 | Chuyển đổi |
| milijun [mJ] | 0.001 | Chuyển đổi |
| microjun [µJ] | 1.000E-006 | Chuyển đổi |
| nanojun [nJ] | 1.000E-009 | Chuyển đổi |
| attojun [aJ] | 1.000E-018 | Chuyển đổi |
| Megaelectron volt [MeV] | 1.602E-013 | Chuyển đổi |
| Kiloelectron volt [keV] | 1.602E-016 | Chuyển đổi |
| electron vôn [eV] | 1.602E-019 | Chuyển đổi |
| erg | 1.000E-007 | Chuyển đổi |
| Gigaoát-giờ [GW*h] | 3.600E+012 | Chuyển đổi |
| Megaoát-giờ [MW*h] | 3.6E+09 | Chuyển đổi |
| Kilôoát-giây [kW*s] | 1000 | Chuyển đổi |
| oát-giây [W*s] | 1 | Chuyển đổi |
| Newton-meter [N*m] | 1 | Chuyển đổi |
| mã lực giờ [hp*h] | 2.68452E+06 | Chuyển đổi |
| Kilôcalo (IT) [kcal (IT)] | 4186.8 | Chuyển đổi |
| Kilôcalo (nhiệt hóa) [kcal (th)] | 4184 | Chuyển đổi |
| Calo (IT) [cal (IT), cal] | 4.1868 | Chuyển đổi |
| Calo (nhiệt hóa) [cal (th)] | 4.184 | Chuyển đổi |
| Mega đơn vị nhiệt Anh (IT) [MBtu (IT)] | 1.05506E+09 | Chuyển đổi |
| Tấn-giờ (lạnh) | 1.26607E+07 | Chuyển đổi |
| Tương đương dầu nhiên liệu (mỗi kilolít) | 4.01976E+10 | Chuyển đổi |
| Tương đương dầu nhiên liệu (mỗi thùng US) | 6.38309E+09 | Chuyển đổi |
| Gigaton [Gton] | 4.184E+018 | Chuyển đổi |
| Megaton [Mton] | 4.184E+015 | Chuyển đổi |
| Kiloton [kton] | 4.184E+012 | Chuyển đổi |
| Tấn TNT | 4.184E+09 | Chuyển đổi |
| Dyne Centimeter [dyn*cm] | 1.000E-007 | Chuyển đổi |
| gam-lực-mét [gf*m] | 0.00980665 | Chuyển đổi |
| gam-lực-centimét | 9.807E-005 | Chuyển đổi |
| kilôgam-lực-centimét | 0.0980665 | Chuyển đổi |
| kilôgam-lực-mét | 9.80665 | Chuyển đổi |
| Kilopond-mét [kp*m] | 9.80665 | Chuyển đổi |
| pao-lực-bộ [lbf*ft] | 1.35582 | Chuyển đổi |
| Pound-Force Inch [lbf*in] | 0.112985 | Chuyển đổi |
| Ounce-Force Inch [ozf*in] | 0.00706155 | Chuyển đổi |
| foot-pound [ft*lbf] | 1.35582 | Chuyển đổi |
| inch-pound [in*lbf] | 0.112985 | Chuyển đổi |
| Inch-ounce [in*ozf] | 0.00706155 | Chuyển đổi |
| Poundal Foot [pdl*ft] | 0.0421401 | Chuyển đổi |
| Therm | 1.05506E+08 | Chuyển đổi |
| Therm (EC) | 1.05506E+08 | Chuyển đổi |
| Therm (US) | 1.0548E+08 | Chuyển đổi |
| Năng lượng Hartree | 4.360E-018 | Chuyển đổi |
| Năng lượng Rydberg | 2.180E-018 | Chuyển đổi |
Phổ biến
- Bộ chuyển đổi công suất
- Bộ chuyển đổi lực
- Bộ chuyển đổi thời gian
- Bộ chuyển đổi tốc độ
- Bộ chuyển đổi góc
- Bộ chuyển đổi tiêu thụ nhiên liệu
- Bộ chuyển đổi số
- Bộ chuyển đổi lưu trữ dữ liệu
- Bộ chuyển đổi vận tốc góc
- Bộ chuyển đổi gia tốc
- Bộ chuyển đổi mô-men xoắn
- Bộ chuyển đổi mô-men quán tính
- Bộ chuyển đổi mô-men lực