Bộ chuyển đổi lực
Các chuyển đổi đơn vị lực phổ biến nhất
Danh sách đầy đủ các đơn vị lực để chuyển đổi
| Đơn vị | 1 = ? Newton [N] | |
|---|---|---|
| Newton [N] | 1 | |
| kilonewton [kN] | 1000 | Chuyển đổi |
| gam-lực [gf] | 0.00980665 | Chuyển đổi |
| kilôgam-lực [kgf] | 9.80665 | Chuyển đổi |
| Metric ton-force [tf] | 9806.65 | Chuyển đổi |
| exanewton [EN] | 1.000E+018 | Chuyển đổi |
| petanewton [PT] | 1.000E+015 | Chuyển đổi |
| teranewton [TN] | 1.000E+012 | Chuyển đổi |
| giganewton [GN] | 1E+09 | Chuyển đổi |
| meganewton [MN] | 1E+06 | Chuyển đổi |
| hectonewton [hN] | 100 | Chuyển đổi |
| dekanewton [daN] | 10 | Chuyển đổi |
| đề-xinewton [dN] | 0.1 | Chuyển đổi |
| centinewton [cN] | 0.01 | Chuyển đổi |
| milinewton [mN] | 0.001 | Chuyển đổi |
| micronewton [µN] | 1.000E-006 | Chuyển đổi |
| nanonewton [nN] | 1.000E-009 | Chuyển đổi |
| piconewton [pN] | 1.000E-012 | Chuyển đổi |
| femtonewton [fN] | 1.000E-015 | Chuyển đổi |
| attonewton [aN] | 1.000E-018 | Chuyển đổi |
| đin [dyn] | 1.000E-005 | Chuyển đổi |
| Joule per meter [J/m] | 1 | Chuyển đổi |
| Joule per centimeter [J/cm] | 0.01 | Chuyển đổi |
| Short ton-force | 8896.44 | Chuyển đổi |
| Long ton-force [tonf (UK)] | 9964.02 | Chuyển đổi |
| Kip-force [kipf] | 4448.22 | Chuyển đổi |
| Kilopound-force [kipf] | 4448.22 | Chuyển đổi |
| pao-lực [lbf] | 4.44822 | Chuyển đổi |
| ounce-lực [ozf] | 0.278014 | Chuyển đổi |
| Poundal [pdl] | 0.138255 | Chuyển đổi |
| Pao-bộ trên giây bình phương | 0.138255 | Chuyển đổi |
| Pond [p] | 0.00980665 | Chuyển đổi |
| Kilopond [kp] | 9.80665 | Chuyển đổi |
Phổ biến
- Bộ chuyển đổi công suất
- Bộ chuyển đổi lực
- Bộ chuyển đổi thời gian
- Bộ chuyển đổi tốc độ
- Bộ chuyển đổi góc
- Bộ chuyển đổi tiêu thụ nhiên liệu
- Bộ chuyển đổi số
- Bộ chuyển đổi lưu trữ dữ liệu
- Bộ chuyển đổi vận tốc góc
- Bộ chuyển đổi gia tốc
- Bộ chuyển đổi mô-men xoắn
- Bộ chuyển đổi mô-men quán tính
- Bộ chuyển đổi mô-men lực