Bộ chuyển đổi tiêu thụ nhiên liệu
Các chuyển đổi đơn vị tiêu thụ nhiên liệu phổ biến nhất
Danh sách đầy đủ các đơn vị tiêu thụ nhiên liệu để chuyển đổi
| Đơn vị | 1 = ? Meter Per Liter [m/L] | |
|---|---|---|
| Meter Per Liter [m/L] | 1 | |
| Exameter per liter [Em/L] | 1.000E+018 | |
| Petameter per liter [Pm/L] | 1.000E+015 | |
| Terameter per liter [Tm/L] | 1.000E+012 | |
| Gigameter per liter [Gm/L] | 1E+09 | |
| Megameter per liter [Mm/L] | 1E+06 | |
| kilômét trên lít [km/L] | 1000 | |
| Hectômét trên lít [hm/L] | 100 | |
| Dekameter per liter [dam/L] | 10 | |
| Centimeter per liter [cm/L] | 0.01 | |
| Dặm (US) trên lít [mi/L] | 1609.34 | |
| Nautical Mile Per Liter [n.mile/L] | 1853.24 | |
| Nautical Mile Per US Gallon | 489.576 | |
| Kilometer Per US Gallon | 264.172 | |
| Meter Per US Gallon | 0.264172 | |
| Mét trên gallon (UK) | 0.219969 | |
| Mile per US Gallon | 425.144 | |
| Mile per UK Gallon | 354.006 | |
| Fuel Consumption (M/M³) [m/m^3] | 0.001 | |
| Mét trên xentimét khối | 1000 | |
| Meter per cubic yard [m/yd^3] | 0.00130795 | |
| Meter per cubic foot [m/ft^3] | 0.0353147 | |
| Meter per cubic inch [m/in^3] | 61.0237 | |
| Meter Per US Quart | 1.05669 | |
| Meter Per UK Quart | 0.879875 | |
| Mét trên pint (US) [m/pt (US)] | 2.11338 | |
| Meter per UK pint [m/pt (UK)] | 1.75975 | |
| Meter per US cup | 4.22675 | |
| Meter per UK cup | 3.5195 | |
| Meter per US fluid ounce | 33.814 | |
| Meter per UK fluid ounce | 35.195 |
Wikipedia — Fuel economy in automobiles
Wikipedia — Conversion of units