Bộ chuyển đổi độ dài
Các chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến nhất
- cm chuyển đổi inch
- cm chuyển đổi m
- cm chuyển đổi km
- cm chuyển đổi bộ
- mm chuyển đổi inch
- mm chuyển đổi cm
- mm chuyển đổi m
- mm chuyển đổi bộ
- mét chuyển đổi bộ
- mét chuyển đổi dặm
- mét chuyển đổi yard
- km chuyển đổi m
- km chuyển đổi dặm
- inch chuyển đổi bộ
- inch chuyển đổi mét
- inch chuyển đổi yard
- bộ chuyển đổi dặm
- yard chuyển đổi bộ
- yard chuyển đổi dặm
- inch chuyển đổi cm
- m chuyển đổi cm
- km chuyển đổi cm
- bộ chuyển đổi cm
- inch chuyển đổi mm
- cm chuyển đổi mm
- m chuyển đổi mm
- bộ chuyển đổi mm
- bộ chuyển đổi mét
- dặm chuyển đổi mét
- yard chuyển đổi mét
- m chuyển đổi km
- dặm chuyển đổi km
- bộ chuyển đổi inch
- mét chuyển đổi inch
- yard chuyển đổi inch
- dặm chuyển đổi bộ
- bộ chuyển đổi yard
- dặm chuyển đổi yard
Danh sách đầy đủ các đơn vị độ dài để chuyển đổi
| Đơn vị | 1 = ? Mét(m) | |
|---|---|---|
| Mét(m) | 1 | |
| Kilômét(km) | 1000 | Chuyển đổi |
| đề-xi-mét(dm) | 0.1 | Chuyển đổi |
| Xentimét(cm) | 0.01 | Chuyển đổi |
| Milimét(mm) | 0.001 | Chuyển đổi |
| micromét(µm) | 1.000E-006 | Chuyển đổi |
| Newton mét(nm) | 1.000E-009 | Chuyển đổi |
| Dặm(mi, mi(Int)) | 1609.34 | Chuyển đổi |
| Yard(yd) | 0.9144 | Chuyển đổi |
| Bộ (Feet)(ft) | 0.3048 | Chuyển đổi |
| Inch(in) | 0.0254 | Chuyển đổi |
| Năm ánh sáng(ly) | 9.461E+015 | Chuyển đổi |
| examét(Em) | 1.000E+018 | Chuyển đổi |
| petamét(Pm) | 1.000E+015 | Chuyển đổi |
| teramét(Tm) | 1.000E+012 | Chuyển đổi |
| gigamét(Gm) | 1E+09 | Chuyển đổi |
| Milimét(Mm) | 1E+06 | Chuyển đổi |
| hectomét(hm) | 100 | Chuyển đổi |
| dekamét(dam) | 10 | Chuyển đổi |
| Micron(µ) | 1.000E-006 | Chuyển đổi |
| picomét(pm) | 1.000E-012 | Chuyển đổi |
| femtomét(fm) | 1.000E-015 | Chuyển đổi |
| attomét(am) | 1.000E-018 | Chuyển đổi |
| Megaparsec(Mpc) | 3.086E+022 | Chuyển đổi |
| Kiloparsec(kpc) | 3.086E+019 | Chuyển đổi |
| parsec(pc) | 3.086E+016 | Chuyển đổi |
| Đơn vị thiên văn(AU, UA) | 1.49598E+11 | Chuyển đổi |
| League(lea) | 4828.03 | Chuyển đổi |
| Nautical League (UK) | 5559.55 | Chuyển đổi |
| Nautical League (Int.) | 5556 | Chuyển đổi |
| League (Statute)(st.league) | 4828.04 | Chuyển đổi |
| Nautical Mile (UK)(NM (UK)) | 1853.18 | Chuyển đổi |
| Nautical Mile (International) | 1852 | Chuyển đổi |
| Mile (Statute)(mi, mi (US)) | 1609.35 | Chuyển đổi |
| Mile (US Survey)(mi) | 1609.35 | Chuyển đổi |
| Mile (Roman) | 1479.8 | Chuyển đổi |
| Kiloyard(kyd) | 914.4 | Chuyển đổi |
| Furlong(fur) | 201.168 | Chuyển đổi |
| Furlong (US Survey)(fur) | 201.168 | Chuyển đổi |
| Chain(ch) | 20.1168 | Chuyển đổi |
| Chain (US Survey)(ch) | 20.1168 | Chuyển đổi |
| Rope | 6.096 | Chuyển đổi |
| Rod(rd) | 5.0292 | Chuyển đổi |
| Rod (US Survey)(rd) | 5.02921 | Chuyển đổi |
| Perch | 5.0292 | Chuyển đổi |
| Pole | 5.0292 | Chuyển đổi |
| Fathom(fath) | 1.8288 | Chuyển đổi |
| Fathom (US Survey)(fath) | 1.8288 | Chuyển đổi |
| Ell | 1.143 | Chuyển đổi |
| Foot (US Survey)(ft) | 0.304801 | Chuyển đổi |
| Link(li) | 0.201168 | Chuyển đổi |
| Link (US Survey)(li) | 0.201168 | Chuyển đổi |
| Cubit (UK) | 0.4572 | Chuyển đổi |
| Hand | 0.1016 | Chuyển đổi |
| Span (Cloth) | 0.2286 | Chuyển đổi |
| Finger (cloth) | 0.1143 | Chuyển đổi |
| Nail (Cloth) | 0.05715 | Chuyển đổi |
| Inch (US Survey)(in) | 0.0254001 | Chuyển đổi |
| Barleycorn | 0.00846667 | Chuyển đổi |
| Dặm(Dặm, thou) | 2.540E-005 | Chuyển đổi |
| Microinch | 2.540E-008 | Chuyển đổi |
| angstrom(A) | 1.000E-010 | Chuyển đổi |
| Đơn vị nguyên tử của chiều dài(a.u., b) | 5.292E-011 | Chuyển đổi |
| X-Unit(X) | 1.002E-013 | Chuyển đổi |
| Fermi(F, f) | 1.000E-015 | Chuyển đổi |
| Arpent | 58.5216 | Chuyển đổi |
| Pica (Typography) | 0.00423333 | Chuyển đổi |
| Point (Typography) | 0.000352778 | Chuyển đổi |
| Twip | 1.764E-005 | Chuyển đổi |
| Aln (đơn vị Thụy Điển) | 0.593778 | Chuyển đổi |
| Famn (Swedish Unit) | 1.78133 | Chuyển đổi |
| Caliber (Unit)(cl) | 0.000254 | Chuyển đổi |
| Centiinch(cin) | 0.000254 | Chuyển đổi |
| Ken (Unit) | 2.11836 | Chuyển đổi |
| Russian Archin | 0.7112 | Chuyển đổi |
| Roman Actus | 35.4787 | Chuyển đổi |
| Vara De Tarea | 2.50546 | Chuyển đổi |
| Vara Conuquera | 2.50546 | Chuyển đổi |
| Vara Castellana | 0.835152 | Chuyển đổi |
| Cubit (Greek) | 0.462788 | Chuyển đổi |
| Long Reed (Biblical) | 3.2004 | Chuyển đổi |
| Reed (Unit) | 2.7432 | Chuyển đổi |
| Long Cubit (Biblical) | 0.5334 | Chuyển đổi |
| Handbreadth | 0.0762 | Chuyển đổi |
| Fingerbreadth | 0.01905 | Chuyển đổi |
| Planck Length | 1.616E-035 | Chuyển đổi |
| Classical Electron Radius | 2.818E-015 | Chuyển đổi |
| Bohr Radius(b, a.u.) | 5.292E-011 | Chuyển đổi |
| Earth's Equatorial Radius | 6.37816E+06 | Chuyển đổi |
| Earth's Polar Radius | 6.35678E+06 | Chuyển đổi |
| Earth's Distance From Sun | 1.496E+11 | Chuyển đổi |
| Sun's Radius | 6.96E+08 | Chuyển đổi |
Phổ biến
- Bộ chuyển đổi công suất
- Bộ chuyển đổi lực
- Bộ chuyển đổi thời gian
- Bộ chuyển đổi tốc độ
- Bộ chuyển đổi góc
- Bộ chuyển đổi tiêu thụ nhiên liệu
- Bộ chuyển đổi số
- Bộ chuyển đổi lưu trữ dữ liệu
- Bộ chuyển đổi vận tốc góc
- Bộ chuyển đổi gia tốc
- Bộ chuyển đổi mô-men xoắn
- Bộ chuyển đổi mô-men quán tính
- Bộ chuyển đổi mô-men lực