Bộ chuyển đổi mô-men xoắn
Các chuyển đổi đơn vị mô-men xoắn phổ biến nhất
Danh sách đầy đủ các đơn vị mô-men xoắn để chuyển đổi
| Đơn vị | 1 = ? Newton-meter [N*m] | |
|---|---|---|
| Newton-meter [N*m] | 1 | |
| Newton xentimét [N*cm] | 0.01 | Chuyển đổi |
| Newton milimét [N*mm] | 0.001 | Chuyển đổi |
| Kilonewton-meter [kN*m] | 1000 | Chuyển đổi |
| Dyne-meter [dyn*m] | 1.000E-005 | Chuyển đổi |
| Dyne Centimeter [dyn*cm] | 1.000E-007 | Chuyển đổi |
| Dyne-millimeter [dyn*mm] | 1.000E-008 | Chuyển đổi |
| kilôgam-lực-mét | 9.80665 | Chuyển đổi |
| kilôgam-lực-centimét | 0.0980665 | Chuyển đổi |
| kilôgam-lực-milimét | 0.00980665 | Chuyển đổi |
| gam-lực-mét [gf*m] | 0.00980665 | Chuyển đổi |
| gam-lực-centimét | 9.807E-005 | Chuyển đổi |
| gam-lực-milimét | 9.807E-006 | Chuyển đổi |
| Ounce-force foot [ozf*ft] | 0.0847386 | Chuyển đổi |
| Ounce-Force Inch [ozf*in] | 0.00706155 | Chuyển đổi |
| pao-lực-bộ [lbf*ft] | 1.35582 | Chuyển đổi |
| Pound-Force Inch [lbf*in] | 0.112985 | Chuyển đổi |
Phổ biến
- Bộ chuyển đổi công suất
- Bộ chuyển đổi lực
- Bộ chuyển đổi thời gian
- Bộ chuyển đổi tốc độ
- Bộ chuyển đổi góc
- Bộ chuyển đổi tiêu thụ nhiên liệu
- Bộ chuyển đổi số
- Bộ chuyển đổi lưu trữ dữ liệu
- Bộ chuyển đổi vận tốc góc
- Bộ chuyển đổi gia tốc
- Bộ chuyển đổi mô-men xoắn
- Bộ chuyển đổi mô-men quán tính
- Bộ chuyển đổi mô-men lực