Bộ chuyển đổi thể tích
Các chuyển đổi đơn vị thể tích phổ biến nhất
- lít chuyển đổi gallon
- lít chuyển đổi quart
- lít chuyển đổi ounce
- ml chuyển đổi cốc
- ml chuyển đổi l
- thìa canh chuyển đổi cốc
- thìa cà phê chuyển đổi ml
- cc chuyển đổi ml
- cc chuyển đổi oz
- bộ khối chuyển đổi gallon
- bộ khối chuyển đổi yard khối
- inch khối chuyển đổi gallon
- inch khối chuyển đổi lít
- cốc chuyển đổi lít
- cốc chuyển đổi quart
- cốc chuyển đổi gallon
- quart chuyển đổi gallon
- gallon chuyển đổi ml
- pint chuyển đổi cốc
- pint chuyển đổi ml
- pint chuyển đổi lít
- pint chuyển đổi gallon
- gallon chuyển đổi lít
- quart chuyển đổi lít
- ounce chuyển đổi lít
- cốc chuyển đổi ml
- l chuyển đổi ml
- cốc chuyển đổi thìa canh
- ml chuyển đổi thìa cà phê
- ml chuyển đổi cc
- oz chuyển đổi cc
- gallon chuyển đổi bộ khối
- yard khối chuyển đổi bộ khối
- gallon chuyển đổi inch khối
- lít chuyển đổi inch khối
- lít chuyển đổi cốc
- quart chuyển đổi cốc
- gallon chuyển đổi cốc
- gallon chuyển đổi quart
- ml chuyển đổi gallon
- cốc chuyển đổi pint
- ml chuyển đổi pint
- lít chuyển đổi pint
- gallon chuyển đổi pint
Danh sách đầy đủ các đơn vị thể tích để chuyển đổi
| Đơn vị | 1 = ? mét khối [m^3] | |
|---|---|---|
| mét khối [m^3] | 1 | |
| Cubic Kilometer [km^3] | 1E+09 | Chuyển đổi |
| Cubic Centimeter [cm^3] | 1.000E-006 | Chuyển đổi |
| Cubic Millimeter [mm^3] | 1.000E-009 | Chuyển đổi |
| Lít [L, l] | 0.001 | Chuyển đổi |
| Milimét khối [mL] | 1.000E-006 | Chuyển đổi |
| Gallon (US) [gal (US)] | 0.00378541 | Chuyển đổi |
| Quart (US) [qt (US)] | 0.000946353 | Chuyển đổi |
| Pint (US) [pt (US)] | 0.000473176 | Chuyển đổi |
| Cup (US) | 0.000236588 | Chuyển đổi |
| Tablespoon (US) | 1.479E-005 | Chuyển đổi |
| Teaspoon (US) | 4.929E-006 | Chuyển đổi |
| Cubic Mile [mi^3] | 4.16818E+09 | Chuyển đổi |
| Yard khối [yd^3] | 0.764555 | Chuyển đổi |
| Cubic Foot [ft^3] | 0.0283168 | Chuyển đổi |
| Inch khối [in^3] | 1.639E-005 | Chuyển đổi |
| Cubic Decimeter [dm^3] | 0.001 | Chuyển đổi |
| exalít [EL] | 1.000E+015 | Chuyển đổi |
| petalít [PL] | 1.000E+012 | Chuyển đổi |
| teralít [TL] | 1E+09 | Chuyển đổi |
| gigalít [GL] | 1E+06 | Chuyển đổi |
| megalít [ML] | 1000 | Chuyển đổi |
| kilolít [kL] | 1 | Chuyển đổi |
| hectolít [hL] | 0.1 | Chuyển đổi |
| dekalít [daL] | 0.01 | Chuyển đổi |
| đề-xilít [dL] | 0.0001 | Chuyển đổi |
| centilít [cL] | 1.000E-005 | Chuyển đổi |
| microlít [µL] | 1.000E-009 | Chuyển đổi |
| nanolít [nL] | 1.000E-012 | Chuyển đổi |
| picolít [pL] | 1.000E-015 | Chuyển đổi |
| femtolít [fL] | 1.000E-018 | Chuyển đổi |
| attolít [aL] | 1.000E-021 | Chuyển đổi |
| Xentimét khối [Xentimét khối, cm^3] | 1.000E-006 | Chuyển đổi |
| Drop | 5.000E-008 | Chuyển đổi |
| Barrel (Oil) [bbl (oil)] | 0.158987 | Chuyển đổi |
| Barrel (US) [bbl (US)] | 0.11924 | Chuyển đổi |
| Thùng (UK) [bbl (UK)] | 0.163659 | Chuyển đổi |
| Gallon (UK) [gal (UK)] | 0.00454609 | Chuyển đổi |
| Quart (UK) [qt (UK)] | 0.00113652 | Chuyển đổi |
| Pint (UK) [pt (UK)] | 0.000568261 | Chuyển đổi |
| Cup (Metric) | 0.00025 | Chuyển đổi |
| Cup (UK) | 0.000284131 | Chuyển đổi |
| Fluid Ounce (US) [fl oz (US)] | 2.957E-005 | Chuyển đổi |
| Fluid Ounce (UK) [fl oz (UK)] | 2.841E-005 | Chuyển đổi |
| Tablespoon (Metric) | 1.500E-005 | Chuyển đổi |
| Tablespoon (UK) | 1.776E-005 | Chuyển đổi |
| Dessertspoon (US) | 9.858E-006 | Chuyển đổi |
| Dessertspoon (UK) | 1.184E-005 | Chuyển đổi |
| Teaspoon (Metric) | 5.000E-006 | Chuyển đổi |
| Teaspoon (UK) | 5.919E-006 | Chuyển đổi |
| Gill (US) [gi] | 0.000118294 | Chuyển đổi |
| Gill (UK) [gi (UK)] | 0.000142065 | Chuyển đổi |
| Minim (US) | 6.161E-008 | Chuyển đổi |
| Minim (UK) | 5.919E-008 | Chuyển đổi |
| Ton Register [ton reg] | 2.83168 | Chuyển đổi |
| CCF | 2.83168 | Chuyển đổi |
| Hundred Cubic Foot | 2.83168 | Chuyển đổi |
| Acre-Foot [ac*ft] | 1233.48 | Chuyển đổi |
| Acre-Foot (US Survey) | 1233.49 | Chuyển đổi |
| Acre-Inch [ac*in] | 102.79 | Chuyển đổi |
| Dekastere | 10 | Chuyển đổi |
| Stere [st] | 1 | Chuyển đổi |
| Decistere | 0.1 | Chuyển đổi |
| Cord [cd] | 3.62456 | Chuyển đổi |
| Tun | 0.953924 | Chuyển đổi |
| Hogshead | 0.238481 | Chuyển đổi |
| Board Foot | 0.00235974 | Chuyển đổi |
| dram [dr] | 3.697E-006 | Chuyển đổi |
| Cor (Kinh Thánh) | 0.22 | Chuyển đổi |
| Homer (Kinh Thánh) | 0.22 | Chuyển đổi |
| Bath (Kinh Thánh) | 0.022 | Chuyển đổi |
| Hin (Kinh Thánh) | 0.00366667 | Chuyển đổi |
| Cab (Kinh Thánh) | 0.00122222 | Chuyển đổi |
| Log (Kinh Thánh) | 0.000305556 | Chuyển đổi |
| Taza (Tây Ban Nha) | 0.000236588 | Chuyển đổi |
| Thể tích Trái Đất | 1.083E+021 | Chuyển đổi |
Phổ biến
- Bộ chuyển đổi công suất
- Bộ chuyển đổi lực
- Bộ chuyển đổi thời gian
- Bộ chuyển đổi tốc độ
- Bộ chuyển đổi góc
- Bộ chuyển đổi tiêu thụ nhiên liệu
- Bộ chuyển đổi số
- Bộ chuyển đổi lưu trữ dữ liệu
- Bộ chuyển đổi vận tốc góc
- Bộ chuyển đổi gia tốc
- Bộ chuyển đổi mô-men xoắn
- Bộ chuyển đổi mô-men quán tính
- Bộ chuyển đổi mô-men lực