Bộ chuyển đổi khối lượng
Các chuyển đổi đơn vị khối lượng phổ biến nhất
Danh sách đầy đủ các đơn vị khối lượng để chuyển đổi
| Đơn vị | 1 = ? Kilôgam[kg] | |
|---|---|---|
| Kilôgam[kg] | 1 | |
| Gam[g] | 0.001 | Chuyển đổi |
| Miligam[mg] | 1.000E-006 | Chuyển đổi |
| Ton (Metric)[t] | 1000 | Chuyển đổi |
| Pao (Pound)[lbs] | 0.453592 | Chuyển đổi |
| ounce[oz] | 0.0283495 | Chuyển đổi |
| carat[car, ct] | 0.0002 | Chuyển đổi |
| Ton (Short)[ton (US)] | 907.185 | Chuyển đổi |
| Ton (Long)[ton (UK)] | 1016.05 | Chuyển đổi |
| Đơn vị khối lượng nguyên tử[u] | 1.661E-027 | Chuyển đổi |
| Exagam[Eg] | 1.000E+015 | Chuyển đổi |
| Petagam[Pg] | 1.000E+012 | Chuyển đổi |
| Teragam[Tg] | 1E+09 | Chuyển đổi |
| Gigagam[Gg] | 1E+06 | Chuyển đổi |
| Megagam[Mg] | 1000 | Chuyển đổi |
| Hectogam[hg] | 0.1 | Chuyển đổi |
| Decagam[dag] | 0.01 | Chuyển đổi |
| đề-xigam[dg] | 0.0001 | Chuyển đổi |
| Centigam[cg] | 1.000E-005 | Chuyển đổi |
| microgam[µg] | 1.000E-009 | Chuyển đổi |
| nanogam[ng] | 1.000E-012 | Chuyển đổi |
| Picogam[pg] | 1.000E-015 | Chuyển đổi |
| Femtogam[fg] | 1.000E-018 | Chuyển đổi |
| Attogam[ag] | 1.000E-021 | Chuyển đổi |
| dalton | 1.661E-027 | Chuyển đổi |
| kilôgam-lực giây bình phương trên mét | 9.80665 | Chuyển đổi |
| Kilopao[kip] | 453.592 | Chuyển đổi |
| Kip | 453.592 | Chuyển đổi |
| Slug | 14.5939 | Chuyển đổi |
| pao-lực giây bình phương trên bộ | 14.5939 | Chuyển đổi |
| Pao troy hoặc dược liệu | 0.373242 | Chuyển đổi |
| Poundal[pdl] | 0.0140867 | Chuyển đổi |
| Tấn (kiểm định, Mỹ)[AT (US)] | 0.0291667 | Chuyển đổi |
| Tấn (kiểm định, Anh)[AT (UK)] | 0.0326667 | Chuyển đổi |
| Kiloton (Metric)[kt] | 1E+06 | Chuyển đổi |
| Quintal (Metric)[cwt] | 100 | Chuyển đổi |
| Hundredweight (Mỹ) | 45.3592 | Chuyển đổi |
| Hundredweight (Anh) | 50.8023 | Chuyển đổi |
| Quarter (Mỹ)[qr (US)] | 11.3398 | Chuyển đổi |
| Quarter (Anh)[qr (UK)] | 12.7006 | Chuyển đổi |
| Stone (Mỹ) | 5.6699 | Chuyển đổi |
| Stone (Anh) | 6.35029 | Chuyển đổi |
| Tonne[t] | 1000 | Chuyển đổi |
| Pennyweight[pwt] | 0.00155517 | Chuyển đổi |
| Scruple (Apothecary)[s.ap] | 0.00129598 | Chuyển đổi |
| grain;gr] | 6.480E-005 | Chuyển đổi |
| Gamma | 1.000E-009 | Chuyển đổi |
| Talent (Biblical Hebrew) | 34.2 | Chuyển đổi |
| Mina (Biblical Hebrew) | 0.57 | Chuyển đổi |
| Shekel (Biblical Hebrew) | 0.0114 | Chuyển đổi |
| Bekan (Biblical Hebrew) | 0.0057 | Chuyển đổi |
| Gerah (Biblical Hebrew) | 0.00057 | Chuyển đổi |
| Talent (Biblical Greek) | 20.4 | Chuyển đổi |
| Mina (Biblical Greek) | 0.34 | Chuyển đổi |
| Tetradrachma (Biblical Greek) | 0.0136 | Chuyển đổi |
| Didrachma (Biblical Greek) | 0.0068 | Chuyển đổi |
| Drachma (Biblical Greek) | 0.0034 | Chuyển đổi |
| Denarius (Biblical Roman) | 0.00385 | Chuyển đổi |
| Assarion (Biblical Roman) | 0.000240625 | Chuyển đổi |
| Quadrans (Biblical Roman) | 6.016E-005 | Chuyển đổi |
| Lepton (Biblical Roman) | 3.008E-005 | Chuyển đổi |
| Planck Mass | 2.177E-008 | Chuyển đổi |
| Electron Rest Mass | 9.109E-031 | Chuyển đổi |
| Muon Mass | 1.884E-028 | Chuyển đổi |
| Proton Mass | 1.673E-027 | Chuyển đổi |
| Neutron Mass | 1.675E-027 | Chuyển đổi |
| Deuteron Mass | 3.344E-027 | Chuyển đổi |
| Earth's Mass | 5.976E+024 | Chuyển đổi |
| Sun's Mass | 2.000E+030 | Chuyển đổi |
Phổ biến
- Bộ chuyển đổi công suất
- Bộ chuyển đổi lực
- Bộ chuyển đổi thời gian
- Bộ chuyển đổi tốc độ
- Bộ chuyển đổi góc
- Bộ chuyển đổi tiêu thụ nhiên liệu
- Bộ chuyển đổi số
- Bộ chuyển đổi lưu trữ dữ liệu
- Bộ chuyển đổi vận tốc góc
- Bộ chuyển đổi gia tốc
- Bộ chuyển đổi mô-men xoắn
- Bộ chuyển đổi mô-men quán tính
- Bộ chuyển đổi mô-men lực