数字图像分辨率转换器
最常用的 数字图像分辨率 单位换算
数字图像分辨率 单位换算完整列表
| 单位 | 1 = ? 点/米 [dot/m] | |
|---|---|---|
| 点/米 [dot/m] | 1 | |
| 点/毫米 [dot/mm] | 1000 | 转换 |
| dot/inch [点/英寸] | 39.3701 | 转换 |
| pixel/inch [像素/英寸] | 39.3701 | 转换 |
Wikipedia — Image resolution
Wikipedia — Dots per inch
Wikipedia — Conversion of units
| 单位 | 1 = ? 点/米 [dot/m] | |
|---|---|---|
| 点/米 [dot/m] | 1 | |
| 点/毫米 [dot/mm] | 1000 | 转换 |
| dot/inch [点/英寸] | 39.3701 | 转换 |
| pixel/inch [像素/英寸] | 39.3701 | 转换 |
Wikipedia — Image resolution
Wikipedia — Dots per inch
Wikipedia — Conversion of units