发光强度转换器
最常用的 发光强度 单位换算
发光强度 单位换算完整列表
| 单位 | 1 = ? 坎德拉(国际) [cd] | |
|---|---|---|
| 坎德拉(国际) [cd] | 1 | |
| 烛光(德国) [c (German)] | 1.05263 | 转换 |
| 烛光(英国) [c (UK)] | 1.04167 | 转换 |
| 十进制烛光 [dec. cd] | 1 | 转换 |
| 烛光(戊烷) [cp] | 1 | 转换 |
| 戊烷烛光(10烛光) [10 cp] | 10 | 转换 |
| 黑弗纳烛光 [HK] | 0.9 | 转换 |
| 卡塞尔单位 [carcel] | 9.61 | 转换 |
| 十进制蜡烛 [bd] | 1 | 转换 |
| 流明/球面度 [lm/sr] | 1 | 转换 |
Wikipedia — Luminous intensity
Wikipedia — Conversion of units